FUKAMI – Banquette modulaire seventies pour espaces lounge, bars et restaurants
MOBILIER DE SALLE D'ATTENTE & D'ACCUEIL – SERVICES & CONFORMITÉ
- Délai* : 5 à 6 semaines
- Livraison Standard* : Gratuite
- Livraison Premium : Installation - Montage - Reprise Emballages & Mobilier
- Normes* : Sécurité Feu - ERP - PMR - Hygiène
- * Produits « En stock » : conditions spécifiques – nous consulter
Banquette modulaire FUKAMI
FUKAMI s’inspire des lignes emblématiques des années 70 pour offrir une banquette modulaire à la fois rétro et contemporaine. Avec ses formes arrondies, son assise généreuse et sa conception flexible, elle redonne vie à l’esprit des divanetti de discothèque tout en répondant aux exigences actuelles du mobilier contract.
Disponible en modules standards ou en développement linéaire, FUKAMI peut être équipée de prises de recharge pour appareils mobiles, discrètement intégrées sous l’assise. Sa polyvalence, sa structure robuste en bois multiplis et son confort moelleux en font une solution idéale pour l’aménagement de restaurants, bars, hôtels ou zones d’attente.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Modularité et connectivité
- Modules individuels ou compositions linéaires selon les besoins du projet
- Options de prises électriques (Schuko, USB-A, USB-C) montées sous l’assise
- Idéal pour les environnements contract : bars, lounges, hôtels, espaces publics
Confort et structure
- Assise confortable en mousse de densités variées et fibre de dacron
- Structure robuste en bois multiplis avec renforts internes
- Pieds en PVC noir – stabilité et discrétion
| MATÉRIAUX | Détail |
|---|---|
| Structure | Multiplis de bois d’épicéa avec renforts internes |
| Garnissage | Fibre de dacron® 100g et mousse indéformable de différentes densités |
| Pieds | PVC noir, H : 60 mm |
| Dimensions | L : 600 / 1200 / 1800 mm – P : 660 mm – H d’assise : 420 mm – H totale : 820 / 970 / 1130 mm |
| Revêtement | Tissu (H 140 cm) ou cuir selon le nuancier fabricant |
| Équipements | Prises électriques intégrées (Schuko, USB-A, USB-C – finition noire, blanche ou acier) |
| Applications | Bars, lounges, hôtels, restaurants, espaces d’accueil et zones d’attente |
Dimensions techniques détaillées
| Modèle | Poids (kg) | Volume (m³) | Mètre linéaire (ml) | Tissu (ml) | Cuir (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUKAMI 82 – Mètre linéaire | 38 | 0.49 | 4.00 | 7.44 | — |
| FUKAMI 82 – L 60 cm | 23 | 0.30 | 3.00 | 5.58 | — |
| FUKAMI 82 – L 120 cm | 45 | 0.59 | 4.60 | 8.59 | — |
| FUKAMI 82 – L 180 cm | 63 | 0.89 | 6.30 | 11.72 | — |
| FUKAMI 97 – Mètre linéaire | 45.5 | 0.48 | 4.15 | 7.72 | — |
| FUKAMI 97 – L 60 cm | 28 | 0.35 | 3.10 | 5.77 | — |
| FUKAMI 97 – L 120 cm | 53.5 | 0.70 | 4.80 | 8.93 | — |
| FUKAMI 97 – L 180 cm | 75 | 1.05 | 6.60 | 12.28 | — |
| FUKAMI 113 – Mètre linéaire | 52.5 | 0.59 | 4.60 | 8.56 | — |
| FUKAMI 113 – L 60 cm | 32 | 0.41 | 3.50 | 6.51 | — |
| FUKAMI 113 – L 120 cm | 62 | 0.81 | 5.30 | 9.86 | — |
| FUKAMI 113 – L 180 cm | 87 | 1.22 | 6.90 | 12.83 | — |



























